
参数描述
| 项 目 | 拾音器参数 |
| 拾音范围 | 5~300平方(可调) |
| 拾音音头 | “ANYMIC”高级白金录音全向音头 |
| 指向特性 | 全向 |
| 灵 敏 度 | -38. dB(10.0 mV e 1V at 1 Pa) |
| 信 噪 比 | 85 dB (1 kHz 于 1 Pa) |
| 失 真 1 | ≧ 0.2% ( 74dB声压、A加权) |
| 失 真 2 | ≧ 0.5% (110dB声压、A加权) |
| 最大音压 | 125dB 声压(1 kHz ≤ 3% THD、A加权.) |
| 频率响应 | 150Hz ~ 18kHz(90dB声压、A加权) |
| 音频输出值 | 2.5Vpp/85dB声压(A加权) |
| 信号处理方式 | DSP noise reduction DSP降噪处理 |
| 动态范围 | 88 dB(1kHz at Max dB SPL) |
| 输出阻抗 | 600~1000欧姆非平衡 |
| 音频输出值 | 2.5Vpp/100dB声压 |
| 保护电路 | 极性保护、错接保护、雷击保护 |
| 连接方式 | 三线制:电源线(红色)、音频(白色)、公共地(黑色) |
| 信号传输距离 | 3000米(电磁复杂环境请用屏蔽电缆) |
| 电源电压 | 线性稳压电源DC 9V-20V(建议使用12V) |
| 电源电流 | 30mA |
| 工作环境温度 | -40℃ ~ 75℃ |
| 电磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
| 可靠性指标 | MTNF≧80000小时 |
| 外壳材质 | 金属+网罩 |
| 外形尺寸 | 20mm×Φ85mm |
| 重 量 | 150 克 |
| 供货情况 | 现货.可提供样品测试。 |


1.WM-K5高级原声降噪拾音器专为公检法、教育行业同步监控录音而设计。
2.金属外观结构。ABS+网罩(ANYMIC)环境噪声消除技术,自适应环境噪声消除技术。
3.采用“ANYMIC”

1.WM-K3圆型高清降噪拾音器专为公检法、教育行业同步监控录音而设计。
2.采用“ANYMIC”高清大振膜镀金咪头,5-100平方高保真、高灵敏、高带宽、无噪音。
3.自适应动态