参数描述
项 目 | 拾音器参数 |
拾音范围 | 10 ~ 100平方(可调) |
拾音音头 | “ANYMIC”高级镀银震膜电容咪头 |
指向特性 | 全指向性 |
灵 敏 度 | -48 dB(10.0 mV e 1V at 1 Pa) |
信 噪 比 | 78 dB (1米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa |
失 真 1 | ≧ 0.2% ( 74dB声压、A加权) |
失 真 2 | ≧ 0.4% (110dB声压、A加权) |
最大音压 | 120dB 声压(1 kHz ≤ 3% THD、A加权.) |
频率响应 | 20Hz ~ 20kHz(90dB声压、A加权) |
音频输出值 | 2.5Vpp/85dB声压(A加权) |
信号处理 | DSP noise reduction DSP降噪处理 |
动态范围 | 750dB(1kHz at Max dB SPL) |
音频输出值 | 2.5Vpp/100dB声压 |
保护电路 | 极性保护、错接保护、雷击保护 |
连接方式 | 三线制:电源线(红色)、音频(白色)、公共地(黑色) |
信号传输 | 3000米(电磁复杂环境请用屏蔽电缆) |
电源电压 | 线性稳压电源DC 9V-20V(建议使用12V) |
电磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
材 质 | 高级树脂PVC+喷涂漫射涂层 |
外形尺寸 | 42mm×Φ78.5mm |
重 量 | 58克 |
供货情况 | 现货.可提供样品测试。 |
1.WM-K5高级原声降噪拾音器专为公检法、教育行业同步监控录音而设计。
2.金属外观结构。ABS+网罩(ANYMIC)环境噪声消除技术,自适应环境噪声消除技术。
3.采用“ANYMIC”
1.WM-K3圆型高清降噪拾音器专为公检法、教育行业同步监控录音而设计。
2.采用“ANYMIC”高清大振膜镀金咪头,5-100平方高保真、高灵敏、高带宽、无噪音。
3.自适应动态